Männermannschaft

Bildquelle: © FC Bayern München – fcbayern.com
Mannschaftsaufstellung von links nach rechts:Kingsley Coman, Aleksander Pavlovic, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Eric Dier, Leon Goretzka, Tarek Buchman, Hiroki Ito, Sascha Boey
Michael Olise, Mathys Tel, Jamal Musiala, Harry Kane, Thomas Müller, Leroy Sané, Alphonso Davies, Arijon Ibrahimović
Konrad Laimer, Trainerteam um Coach Vincent Kompany, Josip Stanisic
Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Daniel Peretz, Manuel Neuer, Sven Ulreich, Raphaël Guerreiro, João Palhinha
| Trikotnummer | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | Torwart |
| 26 | Sven Ulreich | Torwart |
| 18 | Daniel Peretz | Torwart |
| 2 | Dayot Upamecano | Verteidigung |
| 3 | Min-jae Kim | Verteidigung |
| 22 | Raphaël Guerreiro | Verteidigung |
| 19 | Alphonso Davies | Verteidigung |
| 15 | Eric Dier | Verteidigung |
| 21 | Hiroki Ito | Verteidigung |
| 28 | Tarek Buchman | Verteidigung |
| 23 | Sascha Boey | Verteidigung |
| 44 | Josip Stanisic | Verteidigung |
| 6 | Joshua Kimmich | Mittelfeld |
| 8 | Leon Goretzka | Mittelfeld |
| 27 | Konrad Laimer | Mittelfeld |
| 16 | João Palhinha | Mittelfeld |
| 42 | Jamal Musiala | Mittelfeld |
| 45 | Aleksander Pavlovic | Mittelfeld |
| 7 | Serge Gnabry | Angriff |
| 10 | Leroy Sané | Angriff |
| 9 | Harry Kane | Angriff |
| 11 | Kingsley Coman | Angriff |
| 25 | Thomas Müller | Angriff |
| 39 | Mathys Tel | Angriff |
| 17 | Michael Olise | Angriff |
| 46 | Arijon Ibrahimović | Angriff |
Stand Saison Sommer 2024/25